90万年前
90万年前 『冬』
うさぎ座ゼータ(-0.5等星)が『冬』の空にやってきた。これからは暗くなっていく。
オリオンの三ツ星の東側に、ヒッパルコス番号25240(2.3等星)がある。10万年前は0等星台だったが、太陽系から遠ざかるにつれて、どんどん暗くなる。
1等星
位置(J2000) | 位置(J2000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) |
赤径 | 赤緯 | 順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) |
赤径 | 赤緯 |
1 | カノープス | -1.06 | 260 | 5h35.4m | -59°27′ | 10 | μORI | 0.69 | 31 | 3h32.8m | +60°24′ |
2 | ζLEP | -0.45 | 11 | 7h25.6m | -11°39′ | 11 | ベクルックス | 1.01 | 320 | 14h21.4m | -53°41′ |
3 | アスケラ | -0.27 | 24 | 20h 6.1m | -32°24′ | 12 | スピカ | 1.01 | 270 | 14h 7.4m | – 3° 8′ |
4 | アケルナル | -0.19 | 110 | 23h 2.6m | -34°23′ | 13 | コカブ | 1.02 | 78 | 17h 4.4m | +65°31′ |
5 | リゲル | 0.02 | 720 | 5h12.5m | – 8° 3′ | 14 | アダラ | 1.04 | 350 | 6h54.9m | -29°41′ |
6 | ベテルギウス | 0.11 | 370 | 5h23.0m | + 4°10′ | 15 | ベラトリックス | 1.10 | 190 | 5h36.6m | +10°37′ |
7 | ζVOL | 0.19 | 24 | 23h38.3m | +17°56′ | 16 | アンタレス | 1.11 | 620 | 16h40.0m | -20°44′ |
8 | アクルックス | 0.55 | 290 | 13h40.9m | -57°36′ | 17 | デネブ | 1.26 | 3200 | 20h39.2m | +44°54′ |
9 | ハダル | 0.57 | 520 | 15h 1.8m | -53° 2′ | 18 | αTUC | 1.40 | 100 | 1h13.5m | -27°29′ |
太陽系に近い恒星ベストテン
位置(J2000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 明るさ | 距離 (光年) |
赤径 | 赤緯 |
1 | Hip100111 | 5.66 | 5.5 | 23h10.3m | -15°44′ |
2 | ζLEP | -0.45 | 11 | 7h25.6m | -11°39′ |
3 | Hip80337 | 2.95 | 14 | 11h 4.3m | -11°26′ |
4 | Hip29461 | 1.99 | 15 | 14h59.0m | -65°43′ |
5 | Hip15799 | 4.72 | 20 | 23h 2.7m | -57°45′ |
6 | Hip21172 | 3.78 | 21 | 5h18.4m | +58°51′ |
7 | Hip26373 | 5.16 | 22 | 19h49.3m | +42°57′ |
8 | Hip23287 | 2.69 | 23 | 3h14.4m | +51° 9′ |
9 | βPIC | 1.64 | 23 | 18h 5.9m | -46° 2′ |
10 | アスケラ | -0.27 | 24 | 20h 6.1m | -32°24′ |