木星
名前 | 木星 | |
---|---|---|
英語名 | Jupiter | |
軌道半長径 | (天文単位) | 5.2026 |
平均(億km) | 7.405 | |
最小(億km) | 7.783 | |
最大(億km) | 8.161 | |
離心率 | 0.0485 | |
軌道傾斜 | 黄道面(°) | 1.303 |
不変面(°) | 0.328 | |
近日点黄径(°) | 14.354 | |
昇降点黄径(°) | 100.485 | |
元期平均近点離角(°) | 340.355 | |
作用圏(10万km) | 48.20 | |
対恒星平均運動(平均太陽日。″) | 299.13 | |
公転周期(太陽年) | 11.8622 | |
平均速度(km/s) | 13.06 | |
会合周期(太陽日) | 398.9 | |
太陽から受ける輻射量(地球=1) | 0.037 | |
地球から平均接近距離での視半径 | 23.46 | |
赤道半径(km) | 71492 | |
扁率 | 0.0649 | |
赤道重力(地球=1) | 2.37 | |
体積(地球=1) | 1321 | |
衛星数/発見数 | 49/63 | |
質量(地球=1) | 317.83 | |
密度(g/cm^3) | 1.33 | |
脱出速度(km/s) | 59.53 | |
自転周期(日) | 0.414 | |
赤道傾斜角(°) | 3.1 | |
反射能 | 0.73 | |
極大等級 | -2.8 |
惑星データ 理科年表2010より